TRƯỜNG CAO ĐẲNG SÀI GÒN GIA ĐỊNH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Tên ngành, nghề | : Kế toán |
Mã ngành, nghề | : 6340302 |
Trình độ đào tạo | : Cao đẳng |
Hình thức đào tạo | : Chính quy |
Thời gian đào tạo | : 2,5 năm |
TT | Khối kiến thức/Tên học phần | Số Tín Chỉ |
Tổng | ||
I | Khối kiến thức giáo dục đại cương | 25 |
1 | Giáo dục thể chất | 3 |
2 | Giáo dục quốc phòng – An ninh | 8 |
3 | Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin | 5 |
4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 |
5 | Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 |
6 | Tin học căn bản | 3 |
7 | Pháp luật đại cương | 2 |
8 | Tâm lý học đại cương | 2 |
9 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 2 |
10 | Tiếng Anh căn bản 1 | 2 |
11 | Tiếng Anh căn bản 2 | 2 |
12 | Tự chọn (1 học phần): |
|
12.1 | Toán cao cấp | 2 |
12.2 | Xác suất thống kê | 2 |
II | Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 65 |
II.1 | Kiến thức cơ sở khối ngành và ngành | 25 |
1 | Kinh tế vi mô | 3 |
2 | Kinh tế vĩ mô | 3 |
3 | Toán kinh tế | 2 |
4 | Luật kinh tế | 2 |
5 | Quản trị học | 2 |
6 | Marketing căn bản | 2 |
7 | Nguyên lý thống kê | 3 |
8 | Nguyên lý kế toán | 3 |
9 | Thuế | 2 |
10 | Thực hành khai báo thuế | 1 |
11 | Lý thuyết tài chính tiền tệ | 2 |
II.2 | Kiến thức ngành và chuyên ngành | 40 |
1 | Kế toán tài chính doanh nghiệp_P1 | 3 |
2 | Kế toán tài chính doanh nghiệp_P2 | 3 |
3 | Kế toán tài chính doanh nghiệp_P2 | 3 |
4 | Tài chính doanh nghiệp | 3 |
5 | Hệ thống thông tin kế toán | 2 |
6 | Kế toán quản trị | 3 |
7 | Kế toán thương mại dịch vụ | 3 |
8 | Kế toán hành chính sự nghiệp | 3 |
9 | Tiếng Anh chuyên ngành | 3 |
10 | Sổ sách kế toán | 3 |
11 | Phần mềm kế toán | 2 |
12 | Kế toán ngân hàng | 3 |
13 | Tự chọn (chọn 3 học phần): |
|
13.1 | Quản trị văn phòng | 2 |
13.2 | Quản trị doanh nghiệp | 2 |
13.3 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 2 |
13.4 | Phân tích báo cáo tài chính | 2 |
13.5 | Thẩm định dự án | 2 |
13.6 | Thị trường chứng khoán | 2 |
13.7 | Nguyên lý bảo hiểm | 2 |
13.8 | Thanh toán quốc tế | 2 |
| Tốt nghiệp |
|
1 | Thực tập tốt nghiệp | 5 |
Đối với sinh viên thực hiện Khóa luận tốt nghiệp: |
| |
2 | Khóa luận tốt nghiệp | 5 |
Tổng chương trình đào tạo đối với sinh viên thực hiện KLTN | 100 | |
Đối với sinh viên không thực hiện Khóa luận tốt nghiệp thì học hai học phần thay thế: |
| |
2 | Kiểm toán | 2 |
3 | Đồ án chuyên ngành | 3 |
Tổng chương trình đào tạo đối với sinh viên không thực hiện KLTN | 100 | |
